La licence comprend
Mises à jour incluses
Accès support logiciel
Accès évolution produit
La licence comprend
Mises à jour incluses
Accès support logiciel
Accès évolution produit
La licence comprend
Mises à jour incluses
Accès support logiciel
Accès évolution produit
| Services IP & Routage | |||
|---|---|---|---|
| Aggrégations (Bond / Bridge) | |||
| DHCP client/serveur/relai | |||
| FQDN | |||
| IP Statique/Dynamique | |||
| Policy Based Routing | |||
| PPPoE | |||
| QoS par application (+200) | |||
| QoS personnalisée (IP/Port) | |||
| Routage dynamique (BGP/OSPF) | |||
| Routage statique | |||
| Table ARP | |||
| Test de bande passante par WAN | |||
| vLAN (802.1q) | |||
| VPN & Accès distants | |||
| Authentification VPN nomade par LDAP | |||
| Authentification VPN nomade par Radius | |||
| Authentification VPN nomade par SSO | |||
| AlwaysOn/VPN auto-reconnect | |||
| Client VPN (Mac/PC) | |||
| Interconnexions SD-WAN (WireGuard) | |||
| IPSec | |||
| Haute disponibilité | |||
| Compatibilité multi-opérateurs | |||
| Compatibilité multi-techno | |||
| Fail Over | |||
| Load Balancing | |||
| Cluster Actif / Passif (Fonction HA)* | |||
| Rapports | |||
| Bande passante | |||
| Gigue | |||
| Latence | |||
| Etat des équipements | |||
| Conservation des Logs | |||
| Perte de paquets | |||
| QoS | |||
| Règles de Firewall | |||
| SNMP v1/v2c | |||
| Traffic détaillé | |||
| Sécurité | |||
| Firewall Standard | |||
| Firewall avancé (L4/L7 - NAT/PAT - SNAT) | |||
| Filtrage Web | |||
| IPs toxiques | |||
| IPS/IDS | |||
| Gestion globale | |||
| Accès à la console de gestion | |||
| Accès ligne de commande | |||
| Accès multifactoriel (2FA) | |||
| API | |||
| Gestion des accès à Internet | |||
| Gestion des autorisations | |||
| Gestion des équipements | |||
| Gestion des stocks matériels | |||
| Gestion des comptes utilisateurs | |||
| Gestion Firewall et Filtrage web par modèle | |||
| Gestions des objets | |||
| Mode sombre | |||
| Multi-langues | |||
| Multi-tenant | |||
| Notifications avancées des incidents | |||
| Rapport de connexions à l'interface | |||
| Rapport de connexions VPN | |||
| Commit / validation des actions |